Magnifique quintuplex situé à Saint-Hyacinthe, dans un quartier résidentiel paisible. Composé d'un 8 1/2 et de 4 X 4 1/2, toujours très bien entretenus ainsi que 10 stationnements exérieurs. Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur souhaitant optimiser les revenus. Excellente opportunité d'investissement ! Les loyers sont : 1050$, 735$, 715$, 830$ et 880$ par mois. À ne pas manquer !
48'10" X 37'20" Irrégulières
2004
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
...
48'10" X 37'20" Irrégulières
2004
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
9 185,92 Pi2
Paysager
Plat
Champs
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 10
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun , Université
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9'3" X 6'7" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9' X 18'4" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'3" X 10'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'10" X 12' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'4" X 13'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 2'9" X 6'7" | Céramique | |
1 (app.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 10'7" X 9'9" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'7" X 20'1" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 8'11" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'5" X 8'2" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 8'4" X 5'1" | Céramique | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 15'7" X 10'3" | Céramique | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 13'1" X 12'7" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 12'6" X 10'11" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 12'7" X 8'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'9" X 6'7" irr. | Céramique | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'10" X 9'8" | Céramique | |
3 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 12'10" X 11'5" irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11' X 11'5" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11'1" X 13' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'10" X 9'6" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 10'10" X 8'4" | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'10" X 9'8" | Céramique | |
4 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12'10" X 11'5" irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 11'5" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'1" X 13' irr. | Plancher flottant | |
4 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 9'6" | Plancher flottant | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'10" X 8'4" | Céramique | |
5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'10" X 9'8" | Céramique | |
5 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 12'10" X 11'5" irr. | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salon | 2e niveau | 11' X 11'5" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'1" X 13' irr. | Plancher flottant | |
5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'10" X 9'6" | Plancher flottant | |
5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'10" X 8'4" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est JOELLE BITAR, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACTION | 1225 avenue Greene, Westmount, Québec, H3Z 2A4
Bonjour, mon nom est JOELLE BITAR et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.